管理 来源:同花顺iNews 时间:2023-07-11 07:14:20
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,永新股份(002014)获外资买入9.38万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有永新股份663.75万股,占流通股1.10%,累计持股成本8.60元,持股盈利2.08%。
永新股份最近5个交易日上涨1.04%,陆股通累计净买入88.07万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价8.79元;最近20个交易日上涨4.90%,陆股通累计净买入312.47万股,占流通盘0.52%,区间平均买入价8.62元;最近60个交易日下跌2.98%,陆股通累计净买入243.04万股,占流通盘0.40%,区间平均买入价8.66元。
永新股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 663.75万 | 1.10 | 82.24万 | 9.38万 | 8.60 |
2023-7-7 | 654.37万 | 1.09 | 91.63万 | 10.43万 | 8.60 |
2023-7-6 | 643.93万 | 1.07 | 108.09万 | 12.33万 | 8.60 |
2023-7-5 | 631.61万 | 1.05 | 195.18万 | 22.18万 | 8.59 |
2023-7-4 | 609.43万 | 1.01 | 298.0万 | 33.75万 | 8.58 |
2023-7-3 | 575.68万 | 0.96 | -11.65万 | -1.34万 | 8.57 |
2023-6-30 | 577.02万 | 0.96 | 153.91万 | 17.78万 | 8.57 |
2023-6-29 | 559.24万 | 0.93 | 148.74万 | 17.34万 | 8.57 |
2023-6-28 | 541.9万 | 0.90 | -99.0万 | -11.64万 | 8.57 |
2023-6-27 | 553.54万 | 0.92 | 273.34万 | 32.3万 | 8.57 |
标签:
上一篇:白酒与铁金属接触变绿还能喝吗?
下一篇:最后一页