管理 来源:同花顺iNews 时间:2023-06-30 06:59:02
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,白银有色(601212)获外资买入144.84万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有白银有色818.86万股,占流通股0.11%,累计持股成本3.53元,持股亏损23.72%。
白银有色最近5个交易日下跌0.37%,陆股通累计净买入137.5万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价2.69元;最近20个交易日下跌2.54%,陆股通累计净买入212.53万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价2.75元;最近60个交易日下跌9.73%,陆股通累计净买入306.98万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价2.86元。
白银有色近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 818.86万 | 0.11 | 389.66万 | 144.84万 | 3.53 |
2023-6-28 | 674.02万 | 0.09 | 115.88万 | 43.06万 | 3.71 |
2023-6-27 | 630.96万 | 0.09 | 221.5万 | 82.42万 | 3.78 |
2023-6-26 | 548.54万 | 0.07 | 82.58万 | 31.0万 | 3.94 |
2023-6-21 | 517.54万 | 0.07 | -441.0万 | -163.81万 | 4.02 |
2023-6-20 | 681.35万 | 0.09 | 122.86万 | 45.41万 | 3.70 |
2023-6-19 | 635.94万 | 0.09 | -378.51万 | -137.95万 | 3.77 |
2023-6-16 | 773.89万 | 0.10 | -483.94万 | -174.4万 | 3.59 |
2023-6-15 | 948.29万 | 0.13 | -17.91万 | -6.5万 | 3.44 |
2023-6-14 | 954.79万 | 0.13 | 22.39万 | 8.06万 | 3.43 |
标签:
下一篇:最后一页