管理 来源:东方财富Choice数据 时间:2023-05-23 17:36:39
(相关资料图)
北交所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,亿能电力因成为当日换手率达到20%的证券上榜。亿能电力当日收报5.94元,涨跌幅-3.10%,换手率21.25%,成交额2527.53万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财信证券杭州庆春路营业部 | 131.51 | 6.11 | 125.4 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 80.98 | 33.27 | 47.71 |
3 | 粤开证券惠州演达大道营业部 | 64.35 | 10.24 | 54.11 |
4 | 中信证券无锡清扬路营业部 | 59.88 | 0 | 59.88 |
5 | 国信证券深圳互联网分公司 | 56.05 | 21.45 | 34.6 |
合计 | - | 392.77 | 71.07 | 321.7 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华西证券成都建设北路营业部 | 0 | 119.16 | -119.16 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 51.41 | 107.39 | -55.98 |
3 | 长江证券上海文诚路营业部 | 0 | 91.46 | -91.46 |
4 | 东方证券蚌埠胜利西路营业部 | 0 | 78.71 | -78.71 |
5 | 万联证券广州白云分公司 | 0 | 64.77 | -64.77 |
合计 | - | 51.41 | 461.49 | -410.08 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
下一篇:最后一页