管理 来源:同花顺iNews 时间:2023-05-05 20:31:42
【资料图】
5月5日,截至收盘,民生加银沪深300ETF联接C(008292)较前一交易日净值下跌0.30%,跑赢上证指数,单位净值为1.17,累计净值为1.1658。
民生加银沪深300ETF联接C基金成立于2019年12月26日,最新规模为375.68万元,基金经理为何江,其在管基金情况如下所示:
何江,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
民生加银中证港股通指数C | 004533 | 2023-05-05 | -0.23 | 1.73 | -2.57 |
民生加银中证港股通指数A | 004532 | 2023-05-05 | -0.24 | 1.75 | -2.33 |
民生加银量化中国混合 | 002449 | 2023-05-05 | -0.08 | -0.08 | 12.04 |
民生加银沪深300ETF联接A | 008291 | 2023-05-05 | -0.27 | -1.95 | 2.15 |
民生加银沪深300ETF联接C | 008292 | 2023-05-05 | -0.28 | -1.98 | 1.94 |
民生加银沪深300ETF | 515350 | 2023-05-05 | -0.32 | -2.01 | 2.69 |
民生加银中证800指数增强发起式C | 013032 | 2023-05-05 | -0.77 | -2.30 | -2.40 |
民生加银中证800指数增强发起式A | 013031 | 2023-05-05 | -0.77 | -2.27 | -2.12 |
民生加银中证200指数增强C | 009905 | 2023-05-05 | -1.17 | -3.16 | 3.61 |
民生加银中证200指数增强A | 009904 | 2023-05-05 | -1.16 | -3.14 | 3.91 |
民生中证内地资源主题指数C | 011607 | 2023-05-05 | -0.78 | 0.39 | 7.36 |
核心50ETF | 560650 | 2023-05-05 | -1.56 | -6.69 | -- |
民生中证内地资源主题指数A | 690008 | 2023-05-05 | -0.77 | 0.49 | 7.65 |
民生加银中证500指数增强发起式C | 012927 | 2023-05-05 | -0.85 | -2.94 | 4.52 |
民生加银中证500指数增强发起式A | 012926 | 2023-05-05 | -0.85 | -2.91 | 4.83 |
民生加银专精特新智选混合发起式C | 017155 | 2023-05-05 | -1.76 | -6.06 | -- |
民生加银专精特新智选混合发起式A | 017154 | 2023-05-05 | -1.76 | -6.05 | -- |
民生加银新能源智选混合发起A | 013371 | 2023-05-05 | -2.05 | -4.09 | -5.96 |
民生加银新能源智选混合发起C | 013372 | 2023-05-05 | -2.06 | -4.13 | -6.34 |
生物科技ETF基金 | 516930 | 2023-05-05 | -1.91 | -2.71 | -10.63 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: