管理 来源:证券时报网 时间:2023-04-25 10:18:16
(相关资料图)
92只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有17只。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月25日,共有92只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有17家,预亏公司有37家,减亏公司有34家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是ST红太阳,预计实现净利润上限为10.30亿元,其次是*ST海核、ST广珠,全年预计净利润上限分别为7.50亿元、3.31亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST易购,全年预计最小亏损额为155.00亿元,其次是*ST山航B、*ST宏图,预计亏损金额分别为62.00亿元、55.00亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000525 | ST红太阳 | 预盈 | 103000.00 | 83000.00 | -28.71 | 基础化工 |
002366 | *ST海核 | 预盈 | 75000.00 | 50000.00 | -2.14 | 电力设备 |
600382 | ST广珠 | 预降 | 33094.02 | 27076.92 | 7.42 | 钢铁 |
300089 | *ST文化 | 预盈 | 32000.00 | 29000.00 | -44.65 | 社会服务 |
300256 | ST星星 | 预盈 | 16500.00 | 11000.00 | 8.13 | 电子 |
000038 | *ST大通 | 预盈 | 16000.00 | 12300.00 | -16.27 | 综合 |
002699 | ST美盛 | 预盈 | 15000.00 | 10000.00 | -16.01 | 传媒 |
300159 | ST新研 | 预盈 | 10000.00 | 7300.00 | 37.33 | 机械设备 |
002700 | ST浩源 | 预盈 | 9600.00 | 6500.00 | 0.85 | 公用事业 |
000606 | *ST顺利 | 预盈 | 8400.00 | 6800.00 | -43.22 | 计算机 |
600666 | *ST瑞德 | 预盈 | 7000.00 | 5000.00 | 89.86 | 电子 |
002177 | *ST御银 | 预盈 | 6700.00 | 4500.00 | 15.11 | 计算机 |
002211 | ST宏达 | 预盈 | 5000.00 | 3500.00 | 9.72 | 基础化工 |
600182 | S*ST佳通 | 预平 | 4378.00 | 2919.00 | 1.64 | 汽车 |
000410 | *ST沈机 | 预盈 | 2700.00 | 1800.00 | 19.22 | 机械设备 |
000571 | ST大洲 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | -5.56 | 煤炭 |
002200 | ST交投 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | 26.46 | 建筑装饰 |
002592 | ST八菱 | 预降 | 1100.00 | 100.00 | -12.80 | 汽车 |
000995 | *ST皇台 | 预盈 | 750.00 | 580.00 | 10.76 | 食品饮料 |
002069 | ST獐子岛 | 预降 | 450.00 | 300.00 | 1.11 | 农林牧渔 |
300526 | *ST中潜 | 预盈 | 350.00 | 238.00 | -68.00 | 纺织服饰 |
600532 | *ST未来 | 减亏 | -600.00 | -600.00 | -64.17 | 煤炭 |
002656 | ST摩登 | 减亏 | -1120.00 | -1680.00 | -19.62 | 纺织服饰 |
300555 | ST路通 | 预亏 | -1400.00 | -2400.00 | 6.32 | 通信 |
300330 | *ST计通 | 预亏 | -1500.00 | -2250.00 | 0.00 | 计算机 |
600265 | ST景谷 | 减亏 | -1628.00 | -2228.00 | 8.55 | 农林牧渔 |
002781 | *ST奇信 | 减亏 | -2000.00 | -3500.00 | -69.35 | 建筑装饰 |
000809 | ST新城 | 减亏 | -2300.00 | -2500.00 | 18.34 | 房地产 |
002417 | *ST深南 | 减亏 | -3000.00 | -5000.00 | -77.69 | 计算机 |
300313 | ST天山 | 预亏 | -3300.00 | -4200.00 | -15.91 | 农林牧渔 |
600365 | ST通葡 | 预亏 | -3600.00 | -5400.00 | -23.54 | 商贸零售 |
600767 | *ST运盛 | 预亏 | -3600.00 | -4800.00 | 3.85 | 计算机 |
002259 | ST升达 | 预亏 | -4000.00 | -8000.00 | 5.49 | 公用事业 |
002751 | *ST易尚 | 减亏 | -4500.00 | -8500.00 | -27.51 | 社会服务 |
000889 | ST中嘉 | 减亏 | -5000.00 | -7500.00 | -1.61 | 通信 |
000752 | *ST西发 | 预亏 | -5325.00 | -7587.00 | -7.14 | 食品饮料 |
600734 | ST实达 | 预亏 | -5500.00 | -8250.00 | 20.92 | 通信 |
600671 | ST目药 | 预亏 | -6500.00 | -7200.00 | -22.71 | 医药生物 |
002872 | ST天圣 | 预亏 | -7000.00 | -9800.00 | 2.46 | 医药生物 |
002569 | ST步森 | 预亏 | -8000.00 | -15500.00 | -19.50 | 纺织服饰 |
600462 | ST九有 | 减亏 | -8048.00 | -8048.00 | 13.53 | 通信 |
600112 | ST天成 | 预亏 | -8800.00 | -13000.00 | -32.14 | 电力设备 |
000005 | ST星源 | 预亏 | -10000.00 | -14900.00 | -8.60 | 环保 |
300336 | *ST新文 | 减亏 | -11000.00 | -14000.00 | 0.00 | 传媒 |
300356 | *ST光一 | 预亏 | -15500.00 | -23000.00 | -10.42 | 电力设备 |
300301 | *ST长方 | 减亏 | -16000.00 | -23000.00 | -1.08 | 电子 |
002742 | ST三圣 | 减亏 | -16000.00 | -21000.00 | -16.08 | 医药生物 |
603007 | ST花王 | 减亏 | -18000.00 | -27000.00 | 37.02 | 建筑装饰 |
002113 | ST天润 | 减亏 | -18000.00 | -24000.00 | -15.15 | 传媒 |
002485 | *ST雪发 | 减亏 | -20600.00 | -30800.00 | 25.65 | 纺织服饰 |
300108 | *ST吉药 | 减亏 | -21000.00 | -28000.00 | -11.34 | 医药生物 |
300392 | *ST腾信 | 预亏 | -22000.00 | -30000.00 | -49.06 | 传媒 |
300282 | ST三盛 | 预亏 | -23571.00 | -30074.00 | -17.45 | 社会服务 |
600289 | ST信通 | 预亏 | -24454.00 | -36681.00 | -1.43 | 通信 |
600303 | ST曙光 | 减亏 | -27000.00 | -37000.00 | -14.73 | 汽车 |
000971 | ST高升 | 预亏 | -30000.00 | -60000.00 | 1.06 | 通信 |
002504 | ST弘高 | 预亏 | -35000.00 | -45000.00 | -26.09 | 建筑装饰 |
000806 | *ST银河 | 减亏 | -35000.00 | -50000.00 | -34.66 | 电力设备 |
000150 | *ST宜康 | 减亏 | -35000.00 | -50000.00 | -54.89 | 医药生物 |
600601 | *ST方科 | 减亏 | -38000.00 | -57000.00 | 5.32 | 电子 |
002005 | ST德豪 | 减亏 | -38000.00 | -48000.00 | 10.14 | 家用电器 |
002021 | ST中捷 | 减亏 | -40000.00 | -42000.00 | -5.61 | 机械设备 |
600290 | ST华仪 | 减亏 | -48670.00 | -48670.00 | -27.44 | 电力设备 |
603557 | ST起步 | 预亏 | -50000.00 | -67000.00 | -16.81 | 纺织服饰 |
603117 | ST万林 | 预亏 | -50000.00 | -60000.00 | 21.94 | 交通运输 |
000004 | ST国华 | 预亏 | -50000.00 | -70000.00 | 11.78 | 计算机 |
600242 | *ST中昌 | 预亏 | -52000.00 | -62000.00 | -52.17 | 传媒 |
002586 | ST围海 | 预亏 | -55000.00 | -80000.00 | -22.88 | 建筑装饰 |
600589 | ST榕泰 | 预亏 | -60000.00 | -90000.00 | 19.51 | 基础化工 |
300495 | *ST美尚 | 减亏 | -65000.00 | -72000.00 | -13.57 | 建筑装饰 |
002776 | ST柏龙 | 减亏 | -65000.00 | -80000.00 | -12.46 | 纺织服饰 |
600759 | ST洲际 | 减亏 | -68000.00 | -86000.00 | 28.77 | 石油石化 |
000564 | ST大集 | 预亏 | -70000.00 | -130000.00 | -1.89 | 商贸零售 |
000616 | ST海投 | 预亏 | -71875.91 | -107813.86 | -32.24 | 非银金融 |
002433 | ST太安 | 减亏 | -72500.00 | -79500.00 | -34.10 | 医药生物 |
002740 | ST爱迪尔 | 预亏 | -76000.00 | -98000.00 | 5.25 | 纺织服饰 |
000796 | ST凯撒 | 预亏 | -80000.00 | -98000.00 | -26.75 | 社会服务 |
600726 | *ST华源 | 减亏 | -92000.00 | -92000.00 | 2.99 | 公用事业 |
000839 | ST国安 | 减亏 | -100000.00 | -140000.00 | -10.67 | 通信 |
600816 | ST安信 | 减亏 | -100000.00 | -100000.00 | 3.57 | 非银金融 |
300273 | *ST和佳 | 预亏 | -107000.00 | -127000.00 | 24.26 | 医药生物 |
300297 | *ST蓝盾 | 减亏 | -110000.00 | -120000.00 | -52.00 | 计算机 |
002411 | *ST必康 | 预亏 | -120000.00 | -220000.00 | -42.96 | 医药生物 |
002086 | ST东洋 | 预亏 | -120000.00 | -160000.00 | 1.80 | 医药生物 |
600518 | ST康美 | 预亏 | -184000.00 | -276000.00 | -6.36 | 医药生物 |
600781 | *ST辅仁 | 减亏 | -225000.00 | -265000.00 | -61.19 | 医药生物 |
002482 | ST广田 | 减亏 | -300000.00 | -450000.00 | -12.64 | 建筑装饰 |
600136 | ST明诚 | 预亏 | -310000.00 | -510000.00 | 36.87 | 社会服务 |
000732 | ST泰禾 | 预亏 | -390605.07 | -528465.68 | -32.35 | 房地产 |
600122 | *ST宏图 | 预亏 | -550000.00 | -590000.00 | -28.29 | 商贸零售 |
200152 | *ST山航B | 预亏 | -620000.00 | -762000.00 | -32.26 | 交通运输 |
002024 | ST易购 | 减亏 | -1550000.00 | -1650000.00 | -14.60 | 商贸零售 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
上一篇:八本作者奋不顾身,堪称泰裤辣的细节流小说|世界新动态
下一篇:最后一页